Já está disponível a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de Ponta Grossa e mais sete cidades da Região dos Campos Gerais. O documento traz o reajuste salarial do setor, horário de atendimento em feriados e para as compras de fim de ano.
Segundo José Carlos Loureiro Neto, presidente do Sindilojas Ponta Grossa e Região, a CCT traz um equilíbrio, buscando sempre fortalecer a economia e mantê-la aquecida.
“Quando tem feriado e não há aditamento para abertura, nós comunicamos o setor e eles podem solicitar horário de trabalho”, pontua José Carlos Loureiro Neto, presidente do Sindilojas.
A partir de 1º de maio de 2025, o salário-base dos trabalhadores intitulados “office-boys” será de R$ 1.870,00. Para as demais funções será de R$ 2.055,45. As diferenças dos salários de maio de 2025 decorrentes da presente convenção, deverão ser pagas pelo empregador até a folha de pagamento do mês de setembro de 2025.
Outro ponto importante tem relação aos domingos e feriados de atendimento, conforme tabela abaixo:
| DATA | DIA DA SEMANA | JORNADA | 
|---|---|---|
| 03/08/2025 | Domingo | Das 9h às 18h | 
| 07/09/2025 | Independência do Brasil | Sem jornada | 
| 15/09/2025 | Aniversário de Ponta Grossa | Sem jornada | 
| 21/09/2025 | Domingo | Das 9h às 18h | 
| 05/10/2025 | Domingo | Das 9h às 18h | 
| 12/10/2025 | Dia de Nossa Senhora Aparecida | Sem jornada | 
| 02/11/2025 | Finados | Sem jornada | 
| 15/11/2025 | Proclamação da República | Das 9h às 18h | 
| 20/11/2025 | Consciência Negra | Sem jornada | 
| 30/11/2025 | Domingo | Das 9h às 18h | 
A partir de 30 de novembro começa o horário de atendimento para compras de Natal em 2025, ficando:
| DATA | DIA DA SEMANA | JORNADA | 
|---|---|---|
| 01 a 06/12/2025 | Segunda a sábado | Das 9h às 20h | 
| 07/12/2025 | Domingo | Das 13h às 19h | 
| 08 a 13/12/2025 | Segunda-feira a sábado | Das 9h às 21h | 
| 14/12/2025 | Domingo | Das 9h às 21h | 
| 15 a 20/12/2025 | Segunda a sábado | Das 9h às 20h | 
| 21/12/2025 | Domingo | Das 9h às 22h | 
| 22 e 23/12/2025 | Segunda e terça-feira | Das 9h às 22h | 
| 24/12/2025 | Quarta-feira | Das 9h às 18h | 
| 25/12/2025 | Quinta-feira | Sem jornada | 
| 26/12/2025 | Sexta-feira | Das 13h às 19h | 
| 27 a 31/12/2025 | Sábado a quarta-feira | Das 9h às 18h | 
| 01/01/2026 | Quinta-feira | Sem jornada | 
| 02/01/2026 | Sexta-feira | Das 13h às 19h | 
Datas já definidas para 2026:
| Data | Dia da semana | Jornada | 
|---|---|---|
| 11/01/2026 | Domingo | Das 9h às 18h | 
| 08/02/2026 | Domingo | Das 9h às 18h | 
| 17/02/2026 | Carnaval | Sem jornada | 
| 18/02/2026 | Quarta-feira de Cinzas | Das 13h às 19h | 
| 08/03/2026 | Domingo | Das 9h às 18h | 
| 03/04/2026 | Sexta-feira Santa | Sem jornada | 
| 04/04/2026 | Véspera de Páscoa | Das 9h às 20h | 
| 05/04/2026 | Páscoa | Sem jornada | 
| 12/04/2026 | Domingo | Sem jornada | 
| 21/04/2026 | Tiradentes | Sem jornada | 
| 01/05/2026 | Dia do Trabalho | Sem jornada | 
| 03/05/2026 | Domingo | Das 9h às 18h | 
| 07/06/2026 | Domingo | Das 9h às 18h | 
A Convenção Coletiva de Trabalho 2025 e 2026 é válida para Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Palmeira, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Tibagi.
Acesse o documento completo clicando aqui.
 
				 
															